料金表/定期清掃
| 施工場所 | 面積 | 価格 |
|---|---|---|
| マンション共有部 | 100㎡まで | \15,000 |
| 1㎡増毎 | \50 | |
| オ フ ィ ス | 現場調査後お見積り | |
| 店 舗 | 現場調査後お見積り |
※担当者が現地調査後、御見積りをさせていただきます。
料金表/貯水槽清掃
| 水槽容量 | 価格 | |
|---|---|---|
| 貯 水 槽 | 10t まで | \30,000 |
| 1t 増毎 | \1,000 | |
| 高架水槽 | 10t まで | \30,000 |
| 店 舗 | 1t 増毎 | \1,000 |
料金表/害虫駆除
| 店舗 | 面積 | 価格 |
|---|---|---|
| ゴキブリ | 20坪まで | \70,000 |
| 1坪増毎 | \1,000 | |
| ネズミ | 10t まで | 現場調査後お見積り |
| 店 舗 | 1t 増毎 | 現場調査後お見積り |
※スポット対応の場合は別途ご相談下さい。(保証付き)
※地域、時間帯、施工範囲等の違いにより価格が異なります。
※担当者が現地調査後、お見積りをさせていただきます。
| 一般家庭 | 価格 | |
|---|---|---|
| ゴキブリ | 一戸建て | \20,000~ |
| マンション | \15,000~ | |
| ネズミ | 一戸建て | 現場調査後お見積り |
| マンション | 現場調査後お見積り | |
| 飛来虫 | 一戸建て | 現場調査後お見積り |
| マンション | 現場調査後お見積り |

